Specification for powered smoke and heat control ventilators (Fans)
| Model | Hub size | Motor info | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Dia. | Power | Size | No. of Pole | Max.Speed | Frequency |
| Size | mm | kW | mm | - | rpm | Hz |
| AXV 315 | 150 | 0.37 | 71 | 2 | 3000 | 50 |
| 0.55 | 71 | 2 | 3000 | 50 | ||
| 0.75 | 80 | 2 | 3000 | 50 | ||
| 1.10 | 80 | 2 | 3000 | 50 | ||
| 1.50 | 90S | 2 | 3000 | 50 | ||
| 0.25 | 71 | 4 | 1500 | 50 | ||
| 0.37 | 71 | 4 | 1500 | 50 | ||
| 0.25 | 71 | 6 | 1000 | 50 | ||
| AXV 355 | 150 | 0.37 | 71 | 2 | 3000 | 50 |
| 0.55 | 71 | 2 | 3000 | 50 | ||
| 0.75 | 80 | 2 | 3000 | 50 | ||
| 1.10 | 80 | 2 | 3000 | 50 | ||
| 1.50 | 90S | 2 | 3000 | 50 | ||
| 2.20 | 90L | 2 | 3000 | 50 | ||
| 3.00 | 100L | 2 | 3000 | 50 | ||
| 0.25 | 71 | 4 | 1500 | 50 | ||
| 0.37 | 71 | 4 | 1500 | 50 | ||
| 0.25 | 71 | 6 | 1000 | 50 | ||
| AXV 400 | 150 / 200 | 0.37 | 71 | 2 | 3000 | 50 |
| 0.55 | 71 | 2 | 3000 | 50 | ||
| 0.75 | 80 | 2 | 3000 | 50 | ||
| 1.10 | 80 | 2 | 3000 | 50 | ||
| 1.50 | 90S | 2 | 3000 | 50 | ||
| 2.20 | 90L | 2 | 3000 | 50 | ||
| 3.00 | 100L | 2 | 3000 | 50 | ||
| 0.25 | 71 | 4 | 1500 | 50 | ||
| 0.37 | 71 | 4 | 1500 | 50 | ||
| 0.55 | 80 | 4 | 1500 | 50 | ||
| 0.25 | 71 | 6 | 1000 | 50 | ||
| AXV 450 | 150 / 200 | 0.55 | 71 | 2 | 3000 | 50 |
| 0.75 | 80 | 2 | 3000 | 50 | ||
| 1.10 | 80 | 2 | 3000 | 50 | ||
| 1.50 | 90S | 2 | 3000 | 50 | ||
| 2.20 | 90L | 2 | 3000 | 50 | ||
| 3.00 | 100L | 2 | 3000 | 50 | ||
| 4.00 | 112M | 2 | 3000 | 50 | ||
| 0.25 | 71 | 4 | 1500 | 50 | ||
| 0.37 | 71 | 4 | 1500 | 50 | ||
| 0.55 | 80 | 4 | 1500 | 50 | ||
| 0.75 | 80 | 4 | 1500 | 50 | ||
| 0.25 | 71 | 6 | 1000 | 50 | ||
| 0.37 | 80 | 6 | 1000 | 50 | ||
| AXV 500 | 150 / 200 / 250 | 0.75 | 80 | 2 | 3000 | 50 |
| 1.10 | 80 | 2 | 3000 | 50 | ||
| 1.50 | 90S | 2 | 3000 | 50 | ||
| 2.20 | 90L | 2 | 3000 | 50 | ||
| 3.00 | 100L | 2 | 3000 | 50 | ||
| 4.00 | 112M | 2 | 3000 | 50 | ||
| 0.55 | 80 | 4 | 1500 | 50 | ||
| 0.75 | 80 | 4 | 1500 | 50 | ||
| 1.10 | 90S | 4 | 1500 | 50 | ||
| 1.50 | 90L | 4 | 1500 | 50 | ||
| 0.37 | 80 | 6 | 1000 | 50 | ||
| AXV 560 | 200 / 250 | 1.50 | 90S | 2 | 3000 | 50 |
| 2.20 | 90L | 2 | 3000 | 50 | ||
| 3.00 | 100L | 2 | 3000 | 50 | ||
| 4.00 | 112M | 2 | 3000 | 50 | ||
| 5.50 | 132S | 2 | 3000 | 50 | ||
| 7.50 | 132S | 2 | 3000 | 50 | ||
| 11.0 | 160M | 2 | 3000 | 50 | ||
| 1.10 | 90S | 4 | 1500 | 50 | ||
| 1.50 | 90L | 4 | 1500 | 50 | ||
| 2.20 | 100L | 4 | 1500 | 50 | ||
| 3.00 | 100L | 4 | 1500 | 50 | ||
| 0.75 | 90S | 6 | 1000 | 50 | ||
| AXV 630 | 200 / 250 / 300 | 2.20 | 90L | 2 | 3000 | 50 |
| 3.00 | 100L | 2 | 3000 | 50 | ||
| 4.00 | 112M | 2 | 3000 | 50 | ||
| 5.50 | 132S | 2 | 3000 | 50 | ||
| 7.50 | 132S | 2 | 3000 | 50 | ||
| 11.0 | 160M | 2 | 3000 | 50 | ||
| 15.0 | 160M | 2 | 3000 | 50 | ||
| 18.5 | 160L | 2 | 3000 | 50 | ||
| 1.10 | 90S | 4 | 1500 | 50 | ||
| 1.50 | 90L | 4 | 1500 | 50 | ||
| 2.20 | 100L | 4 | 1500 | 50 | ||
| 3.00 | 100L | 4 | 1500 | 50 | ||
| 4.00 | 112M | 4 | 1500 | 50 | ||
| 0.75 | 90S | 6 | 1000 | 50 | ||
| 1.10 | 90L | 6 | 1000 | 50 | ||
| AXV 710 | 250 / 300 / 370 | 4.00 | 112M | 2 | 3000 | 50 |
| 5.50 | 132S | 2 | 3000 | 50 | ||
| 7.50 | 132S | 2 | 3000 | 50 | ||
| 11.0 | 160M | 2 | 3000 | 50 | ||
| 15.0 | 160M | 2 | 3000 | 50 | ||
| 18.5 | 160L | 2 | 3000 | 50 | ||
| 22.0 | 180M | 2 | 3000 | 50 | ||
| 1.10 | 90S | 4 | 1500 | 50 | ||
| 1.50 | 90L | 4 | 1500 | 50 | ||
| 2.20 | 100L | 4 | 1500 | 50 | ||
| 3.00 | 100L | 4 | 1500 | 50 | ||
| 4.00 | 112M | 4 | 1500 | 50 | ||
| 5.50 | 132S | 4 | 1500 | 50 | ||
| 7.50 | 132M | 4 | 1500 | 50 | ||
| 11.0 | 160M | 4 | 1500 | 50 | ||
| 0.75 | 90S | 6 | 1000 | 50 | ||
| 1.10 | 90L | 6 | 1000 | 50 | ||
| 1.50 | 100L | 6 | 1000 | 50 | ||
| 2.20 | 112M | 6 | 1000 | 50 | ||
| 0.37 | 90S | 8 | 750 | 50 | ||
| 0.55 | 90L | 8 | 750 | 50 | ||
| 0.75 | 100L | 8 | 750 | 50 | ||
| 1.10 | 100L | 8 | 750 | 50 | ||
| AXV 800 | 250 / 300 / 370 / 420 / 550 | 1.10 | 90S | 4 | 1500 | 50 |
| 1.50 | 90L | 4 | 1500 | 50 | ||
| 2.20 | 100L | 4 | 1500 | 50 | ||
| 3.00 | 100L | 4 | 1500 | 50 | ||
| 4.00 | 112M | 4 | 1500 | 50 | ||
| 5.50 | 132S | 4 | 1500 | 50 | ||
| 7.50 | 132M | 4 | 1500 | 50 | ||
| 11.00 | 160M | 4 | 1500 | 50 | ||
| 0.37 | 80 | 6 | 1000 | 50 | ||
| 0.55 | 80 | 6 | 1000 | 50 | ||
| 0.75 | 90S | 6 | 1000 | 50 | ||
| 1.10 | 90L | 6 | 1000 | 50 | ||
| 1.50 | 100L | 6 | 1000 | 50 | ||
| 2.20 | 112M | 6 | 1000 | 50 | ||
| 0.37 | 90S | 8 | 750 | 50 | ||
| 0.55 | 90L | 8 | 750 | 50 | ||
| 0.75 | 100L | 8 | 750 | 50 | ||
| 1.10 | 100L | 8 | 750 | 50 | ||
| 1.50 | 112M | 8 | 750 | 50 | ||
| AXV 900 | 300 / 370 / 420 / 550 | 2.20 | 100L | 4 | 1500 | 50 |
| 3.00 | 100L | 4 | 1500 | 50 | ||
| 4.00 | 112M | 4 | 1500 | 50 | ||
| 5.50 | 132S | 4 | 1500 | 50 | ||
| 7.50 | 132M | 4 | 1500 | 50 | ||
| 11.0 | 160M | 4 | 1500 | 50 | ||
| 15.0 | 160L | 4 | 1500 | 50 | ||
| 18.5 | 180M | 4 | 1500 | 50 | ||
| 22.0 | 180L | 4 | 1500 | 50 | ||
| 0.55 | 80 | 6 | 1000 | 50 | ||
| 0.75 | 90S | 6 | 1000 | 50 | ||
| 1.10 | 90L | 6 | 1000 | 50 | ||
| 1.50 | 100L | 6 | 1000 | 50 | ||
| 2.20 | 112M | 6 | 1000 | 50 | ||
| 3.00 | 132S | 6 | 1000 | 50 | ||
| 4.00 | 132M | 6 | 1000 | 50 | ||
| 5.50 | 132M | 6 | 1000 | 50 | ||
| 7.50 | 160M | 6 | 1000 | 50 | ||
| 0.37 | 90S | 8 | 750 | 50 | ||
| 0.55 | 90L | 8 | 750 | 50 | ||
| 0.75 | 100L | 8 | 750 | 50 | ||
| 1.10 | 100L | 8 | 750 | 50 | ||
| 1.50 | 112M | 8 | 750 | 50 | ||
| 2.20 | 132S | 8 | 750 | 50 | ||
| 3.00 | 132M | 8 | 750 | 50 | ||
| AXV 1000 | 300 / 370 / 420 / 550 | 2.20 | 100L | 4 | 1500 | 50 |
| 3.00 | 100L | 4 | 1500 | 50 | ||
| 4.00 | 112M | 4 | 1500 | 50 | ||
| 5.50 | 132S | 4 | 1500 | 50 | ||
| 7.50 | 132M | 4 | 1500 | 50 | ||
| 11.0 | 160M | 4 | 1500 | 50 | ||
| 15.0 | 160L | 4 | 1500 | 50 | ||
| 18.5 | 180M | 4 | 1500 | 50 | ||
| 22.0 | 180L | 4 | 1500 | 50 | ||
| 30.0 | 200L | 4 | 1500 | 50 | ||
| 37.0 | 225S | 4 | 1500 | 50 | ||
| 0.55 | 80 | 6 | 1000 | 50 | ||
| 0.75 | 90S | 6 | 1000 | 50 | ||
| 1.10 | 90L | 6 | 1000 | 50 | ||
| 1.50 | 100L | 6 | 1000 | 50 | ||
| 2.20 | 112M | 6 | 1000 | 50 | ||
| 3.00 | 132S | 6 | 1000 | 50 | ||
| 4.00 | 132M | 6 | 1000 | 50 | ||
| 5.50 | 132M | 6 | 1000 | 50 | ||
| 7.50 | 160M | 6 | 1000 | 50 | ||
| 11.0 | 160L | 6 | 1000 | 50 | ||
| 0.55 | 90L | 8 | 750 | 50 | ||
| 0.75 | 100L | 8 | 750 | 50 | ||
| 1.10 | 100L | 8 | 750 | 50 | ||
| 1.50 | 112M | 8 | 750 | 50 | ||
| 2.20 | 132S | 8 | 750 | 50 | ||
| 3.00 | 132M | 8 | 750 | 50 | ||
| AXV 1120 | 300 / 370 / 420 / 550 | 3.00 | 100L | 4 | 1500 | 50 |
| 4.00 | 112M | 4 | 1500 | 50 | ||
| 5.50 | 132S | 4 | 1500 | 50 | ||
| 7.5 | 132M | 4 | 1500 | 50 | ||
| 11.0 | 160M | 4 | 1500 | 50 | ||
| 15.0 | 160L | 4 | 1500 | 50 | ||
| 18.5 | 180M | 4 | 1500 | 50 | ||
| 22.0 | 180L | 4 | 1500 | 50 | ||
| 30.0 | 200L | 4 | 1500 | 50 | ||
| 37.0 | 225S | 4 | 1500 | 50 | ||
| 45.0 | 225M | 4 | 1500 | 50 | ||
| 55.0 | 250M | 4 | 1500 | 50 | ||
| 1.50 | 100L | 6 | 1000 | 50 | ||
| 2.20 | 112M | 6 | 1000 | 50 | ||
| 3.00 | 132S | 6 | 1000 | 50 | ||
| 4.00 | 132M | 6 | 1000 | 50 | ||
| 5.50 | 132M | 6 | 1000 | 50 | ||
| 7.50 | 160M | 6 | 1000 | 50 | ||
| 11.0 | 160L | 6 | 1000 | 50 | ||
| 15.0 | 180L | 6 | 1000 | 50 | ||
| 0.75 | 100L | 8 | 750 | 50 | ||
| 1.10 | 100L | 8 | 750 | 50 | ||
| 1.50 | 112M | 8 | 750 | 50 | ||
| 2.20 | 132S | 8 | 750 | 50 | ||
| 3.00 | 132M | 8 | 750 | 50 | ||
| 4.00 | 160M | 8 | 750 | 50 | ||
| 5.50 | 160M | 8 | 750 | 50 | ||
| 7.50 | 160L | 8 | 750 | 50 | ||
| AXV 1250 | 420 / 550 / 630 / 750 | 11.0 | 160M | 4 | 1500 | 50 |
| 15.0 | 160L | 4 | 1500 | 50 | ||
| 18.5 | 180M | 4 | 1500 | 50 | ||
| 22.0 | 180L | 4 | 1500 | 50 | ||
| 30.0 | 200L | 4 | 1500 | 50 | ||
| 37.0 | 225S | 4 | 1500 | 50 | ||
| 45.0 | 225M | 4 | 1500 | 50 | ||
| 55.0 | 250M | 4 | 1500 | 50 | ||
| 75.0 | 280S | 4 | 1500 | 50 | ||
| 90.0 | 280M | 4 | 1500 | 50 | ||
| 3.00 | 132S | 6 | 1000 | 50 | ||
| 4.00 | 132M | 6 | 1000 | 50 | ||
| 5.50 | 132M | 6 | 1000 | 50 | ||
| 7.50 | 160M | 6 | 1000 | 50 | ||
| 11.0 | 160L | 6 | 1000 | 50 | ||
| 15.0 | 180L | 6 | 1000 | 50 | ||
| 18.5 | 200L | 6 | 1000 | 50 | ||
| 22.0 | 200L | 6 | 1000 | 50 | ||
| 30.0 | 225M | 6 | 1000 | 50 | ||
| 1.10 | 100L | 8 | 750 | 50 | ||
| 1.50 | 112M | 8 | 750 | 50 | ||
| 2.20 | 132S | 8 | 750 | 50 | ||
| 3.00 | 132M | 8 | 750 | 50 | ||
| 4.00 | 160M | 8 | 750 | 50 | ||
| 5.50 | 160M | 8 | 750 | 50 | ||
| 7.50 | 160L | 8 | 750 | 50 | ||
| 11.0 | 180L | 8 | 750 | 50 | ||
| 15.0 | 200L | 8 | 750 | 50 | ||
| AXV 1400 | 550 / 630 / 750 | 15.00 | 160L | 4 | 1500 | 50 |
| 18.50 | 180M | 4 | 1500 | 50 | ||
| 22.00 | 180L | 4 | 1500 | 50 | ||
| 30.00 | 200L | 4 | 1500 | 50 | ||
| 37.00 | 225S | 4 | 1500 | 50 | ||
| 45.00 | 225M | 4 | 1500 | 50 | ||
| 55.0 | 250M | 4 | 1500 | 50 | ||
| 75.0 | 280S | 4 | 1500 | 50 | ||
| 90.0 | 280M | 4 | 1500 | 50 | ||
| 110 | 315S | 4 | 1500 | 50 | ||
| 132 | 315M | 4 | 1500 | 50 | ||
| 160 | 315L | 4 | 1500 | 50 | ||
| 200 | 315L | 4 | 1500 | 50 | ||
| 5.50 | 132M | 6 | 1000 | 50 | ||
| 7.50 | 160M | 6 | 1000 | 50 | ||
| 11.0 | 160L | 6 | 1000 | 50 | ||
| 15.0 | 180L | 6 | 1000 | 50 | ||
| 18.5 | 200L | 6 | 1000 | 50 | ||
| 22.0 | 200L | 6 | 1000 | 50 | ||
| 30.0 | 225M | 6 | 1000 | 50 | ||
| 37.0 | 250M | 6 | 1000 | 50 | ||
| 45.0 | 280S | 6 | 1000 | 50 | ||
| 1.50 | 112M | 8 | 750 | 50 | ||
| 2.20 | 132S | 8 | 750 | 50 | ||
| 3.00 | 132M | 8 | 750 | 50 | ||
| 4.00 | 160M | 8 | 750 | 50 | ||
| 5.50 | 160M | 8 | 750 | 50 | ||
| 7.50 | 160L | 8 | 750 | 50 | ||
| 11.0 | 180L | 8 | 750 | 50 | ||
| 15.0 | 200L | 8 | 750 | 50 | ||
| 18.5 | 225S | 8 | 750 | 50 | ||
| 22.0 | 225M | 8 | 750 | 50 | ||
| 1.50 | 132S | 10 | 600 | 50 | ||
| 2.20 | 132M | 10 | 600 | 50 | ||
| 3.00 | 160M | 10 | 600 | 50 | ||
| 4.00 | 160M | 10 | 600 | 50 | ||
| 5.50 | 160L | 10 | 600 | 50 | ||
| 7.50 | 180L | 10 | 600 | 50 | ||
| 11.0 | 200L | 10 | 600 | 50 | ||
| 15.0 | 225S | 10 | 600 | 50 | ||
| AXV 1600 | 550 / 630 / 750 | 30.0 | 200L | 4 | 1500 | 50 |
| 37.0 | 225S | 4 | 1500 | 50 | ||
| 45.0 | 225M | 4 | 1500 | 50 | ||
| 55.0 | 250M | 4 | 1500 | 50 | ||
| 75.0 | 280S | 4 | 1500 | 50 | ||
| 90.0 | 280M | 4 | 1500 | 50 | ||
| 110 | 315S | 4 | 1500 | 50 | ||
| 132 | 315M | 4 | 1500 | 50 | ||
| 160 | 315L | 4 | 1500 | 50 | ||
| 200 | 315L | 4 | 1500 | 50 | ||
| 11.0 | 160L | 6 | 1000 | 50 | ||
| 15.0 | 180L | 6 | 1000 | 50 | ||
| 18.5 | 200L | 6 | 1000 | 50 | ||
| 22.0 | 200L | 6 | 1000 | 50 | ||
| 30.0 | 225M | 6 | 1000 | 50 | ||
| 37.0 | 250M | 6 | 1000 | 50 | ||
| 45.0 | 280S | 6 | 1000 | 50 | ||
| 55.0 | 280M | 6 | 1000 | 50 | ||
| 75.0 | 315S | 6 | 1000 | 50 | ||
| 90.0 | 315M | 6 | 1000 | 50 | ||
| 4.00 | 160M | 8 | 750 | 50 | ||
| 5.50 | 160M | 8 | 750 | 50 | ||
| 7.50 | 160L | 8 | 750 | 50 | ||
| 11.0 | 180L | 8 | 750 | 50 | ||
| 15.0 | 200L | 8 | 750 | 50 | ||
| 18.5 | 225S | 8 | 750 | 50 | ||
| AXV 1600 | 630 / 750 | 22.0 | 225M | 8 | 750 | 50 |
| 30.0 | 250M | 8 | 750 | 50 | ||
| 37.0 | 280S | 8 | 750 | 50 | ||
| 3.00 | 160M | 10 | 600 | 50 | ||
| 4.00 | 160M | 10 | 600 | 50 | ||
| 5.50 | 160L | 10 | 600 | 50 | ||
| 7.5 | 180L | 10 | 600 | 50 | ||
| 11.0 | 200L | 10 | 600 | 50 | ||
| 15.0 | 225S | 10 | 600 | 50 | ||
| 18.5 | 225M | 10 | 600 | 50 | ||
| 22.0 | 250M | 10 | 600 | 50 | ||
| AXV 1800 | 750 / 1000 | 18.5 | 200L | 6 | 1000 | 50 |
| 22.0 | 200L | 6 | 1000 | 50 | ||
| 30.0 | 225M | 6 | 1000 | 50 | ||
| 37.0 | 250M | 6 | 1000 | 50 | ||
| 45.0 | 280S | 6 | 1000 | 50 | ||
| 55.0 | 280M | 6 | 1000 | 50 | ||
| 75.0 | 315S | 6 | 1000 | 50 | ||
| 90.0 | 315M | 6 | 1000 | 50 | ||
| 110 | 315L | 6 | 1000 | 50 | ||
| 132 | 315L | 6 | 1000 | 50 | ||
| 7.50 | 160L | 8 | 750 | 50 | ||
| 11.0 | 180L | 8 | 750 | 50 | ||
| 15.0 | 200L | 8 | 750 | 50 | ||
| 18.5 | 225S | 8 | 750 | 50 | ||
| 22.0 | 225M | 8 | 750 | 50 | ||
| 30.0 | 250M | 8 | 750 | 50 | ||
| 37.0 | 280S | 8 | 750 | 50 | ||
| 45.0 | 280M | 8 | 750 | 50 | ||
| 55.0 | 315S | 8 | 750 | 50 | ||
| 75.0 | 315M | 8 | 750 | 50 | ||
| 4.00 | 160M | 10 | 600 | 50 | ||
| 5.50 | 160L | 10 | 600 | 50 | ||
| 7.50 | 180L | 10 | 600 | 50 | ||
| 11.0 | 200L | 10 | 600 | 50 | ||
| 15.0 | 225S | 10 | 600 | 50 | ||
| 18.5 | 225M | 10 | 600 | 50 | ||
| 22.0 | 250M | 10 | 600 | 50 | ||
| 30.0 | 280S | 10 | 600 | 50 | ||
| 37.0 | 280M | 10 | 600 | 50 | ||
| AXV 2000 | 750 / 1000 / 1250 | 22.0 | 200L | 6 | 1000 | 50 |
| 30.0 | 225M | 6 | 1000 | 50 | ||
| 37.0 | 250M | 6 | 1000 | 50 | ||
| AXV 2000 | 750 / 1000 | 45.0 | 280S | 6 | 1000 | 50 |
| 55.0 | 280M | 6 | 1000 | 50 | ||
| 75.0 | 315S | 6 | 1000 | 50 | ||
| 90.0 | 315M | 6 | 1000 | 50 | ||
| 110 | 315L | 6 | 1000 | 50 | ||
| 132 | 315L | 6 | 1000 | 50 | ||
| 160 | 355M | 6 | 1000 | 50 | ||
| 200 | 355M | 6 | 1000 | 50 | ||
| 250 | 355L | 6 | 1000 | 50 | ||
| 15.0 | 200L | 8 | 750 | 50 | ||
| 18.5 | 225S | 8 | 750 | 50 | ||
| 22.0 | 225M | 8 | 750 | 50 | ||
| 30.0 | 250M | 8 | 750 | 50 | ||
| 37.0 | 280S | 8 | 750 | 50 | ||
| 45.0 | 280M | 8 | 750 | 50 | ||
| 55.0 | 315S | 8 | 750 | 50 | ||
| 75.0 | 315M | 8 | 750 | 50 | ||
| 90.0 | 315L | 8 | 750 | 50 | ||
| 110 | 315L | 8 | 750 | 50 | ||
| 11.0 | 200L | 10 | 600 | 50 | ||
| 15.0 | 225S | 10 | 600 | 50 | ||
| 18.5 | 225M | 10 | 600 | 50 | ||
| 22.0 | 250M | 10 | 600 | 50 | ||
| 30.0 | 280S | 10 | 600 | 50 | ||
| 37.0 | 280M | 10 | 600 | 50 | ||
| 45.0 | 315S | 10 | 600 | 50 | ||
| 55.0 | 315M | 10 | 600 | 50 | ||
| AXV 2200 | 750 / 1000 / 1250 | 30.0 | 225M | 6 | 1000 | 50 |
| 37.0 | 250M | 6 | 1000 | 50 | ||
| 45.0 | 280S | 6 | 1000 | 50 | ||
| 55.0 | 280M | 6 | 1000 | 50 | ||
| 75.0 | 315S | 6 | 1000 | 50 | ||
| 90.0 | 315M | 6 | 1000 | 50 | ||
| 110 | 315L | 6 | 1000 | 50 | ||
| 132 | 315L | 6 | 1000 | 50 | ||
| 160 | 355M | 6 | 1000 | 50 | ||
| 200 | 355M | 6 | 1000 | 50 | ||
| 250 | 355L | 6 | 1000 | 50 | ||
| 315 | 355L | 6 | 1000 | 50 | ||
| 355 | 355L | 6 | 1000 | 50 | ||
| 400 | 355L | 6 | 1000 | 50 | ||
| 450 | 400 | 6 | 1000 | 50 | ||
| 22.0 | 225M | 8 | 750 | 50 | ||
| 30.0 | 250M | 8 | 750 | 50 | ||
| 37.0 | 280S | 8 | 750 | 50 | ||
| 45.0 | 280M | 8 | 750 | 50 | ||
| 55.0 | 315S | 8 | 750 | 50 | ||
| 75.0 | 315M | 8 | 750 | 50 | ||
| 90.0 | 315L | 8 | 750 | 50 | ||
| 110 | 315L | 8 | 750 | 50 | ||
| 132 | 355M | 8 | 750 | 50 | ||
| 160 | 355M | 8 | 750 | 50 | ||
| 200 | 355L | 8 | 750 | 50 | ||
| 15.0 | 225S | 10 | 600 | 50 | ||
| 18.5 | 225M | 10 | 600 | 50 | ||
| 22.0 | 250M | 10 | 600 | 50 | ||
| 30.0 | 280S | 10 | 600 | 50 | ||
| 37.0 | 280M | 10 | 600 | 50 | ||
| 45.0 | 315S | 10 | 600 | 50 | ||
| 55.0 | 315M | 10 | 600 | 50 | ||
| 75.0 | 315L | 10 | 600 | 50 | ||
| 90.0 | 315L | 10 | 600 | 50 | ||
| AXV 2400 | 750 / 1000 / 1250 | 30.0 | 250M | 8 | 750 | 50 |
| 37.0 | 280S | 8 | 750 | 50 | ||
| 45.0 | 280M | 8 | 750 | 50 | ||
| 55.0 | 315S | 8 | 750 | 50 | ||
| 75.0 | 315M | 8 | 750 | 50 | ||
| 90.0 | 315L | 8 | 750 | 50 | ||
| 110 | 315L | 8 | 750 | 50 | ||
| 132 | 355M | 8 | 750 | 50 | ||
| 160 | 355M | 8 | 750 | 50 | ||
| 200 | 355L | 8 | 750 | 50 | ||
| 250 | 355L | 8 | 750 | 50 | ||
| 315 | 355L | 8 | 750 | 50 | ||
| 355 | 400 | 8 | 750 | 50 | ||
| 15.0 | 225S | 10 | 600 | 50 | ||
| 18.5 | 225M | 10 | 600 | 50 | ||
| 22.0 | 250M | 10 | 600 | 50 | ||
| 30.0 | 280S | 10 | 600 | 50 | ||
| 37.0 | 280M | 10 | 600 | 50 | ||
| 45.0 | 315S | 10 | 600 | 50 | ||
| 55.0 | 315M | 10 | 600 | 50 | ||
| 75.0 | 315L | 10 | 600 | 50 | ||
| 90.0 | 315L | 10 | 600 | 50 | ||
| 110 | 355M | 10 | 600 | 50 | ||
| 132 | 355M | 10 | 600 | 50 | ||
| 11.0 | 225S | 12 | 500 | 50 | ||
| 15.0 | 225M | 12 | 500 | 50 | ||
| 18.5 | 250M | 12 | 500 | 50 | ||
| 22.0 | 280S | 12 | 500 | 50 | ||
| 30.0 | 280M | 12 | 500 | 50 | ||
| 37.0 | 315S | 12 | 500 | 50 | ||
| 45.0 | 315M | 12 | 500 | 50 | ||
| 55.0 | 315L | 12 | 500 | 50 | ||
| 75.0 | 315L | 12 | 500 | 50 | ||
| 90.0 | 355M | 12 | 500 | 50 | ||
| AXV 2500 | 750 / 1000 / 1250 / 1400 | 30.0 | 250M | 8 | 750 | 50 |
| 37.0 | 280S | 8 | 750 | 50 | ||
| 45.0 | 280M | 8 | 750 | 50 | ||
| 55.0 | 315S | 8 | 750 | 50 | ||
| 75.0 | 315M | 8 | 750 | 50 | ||
| 90.0 | 315L | 8 | 750 | 50 | ||
| 110 | 315L | 8 | 750 | 50 | ||
| 132 | 355M | 8 | 750 | 50 | ||
| 160 | 355M | 8 | 750 | 50 | ||
| 200 | 355L | 8 | 750 | 50 | ||
| 250 | 355L | 8 | 750 | 50 | ||
| 315 | 355L | 8 | 750 | 50 | ||
| 355 | 400 | 8 | 750 | 50 | ||
| 15.0 | 225S | 10 | 600 | 50 | ||
| 18.5 | 225M | 10 | 600 | 50 | ||
| 22.0 | 250M | 10 | 600 | 50 | ||
| 30.0 | 280S | 10 | 600 | 50 | ||
| 37.0 | 280M | 10 | 600 | 50 | ||
| 45.0 | 315S | 10 | 600 | 50 | ||
| 55.0 | 315M | 10 | 600 | 50 | ||
| 75.0 | 315L | 10 | 600 | 50 | ||
| 90.0 | 315L | 10 | 600 | 50 | ||
| 110 | 355M | 10 | 600 | 50 | ||
| 132 | 355M | 10 | 600 | 50 | ||
| 160 | 355L | 10 | 600 | 50 | ||
| 11.0 | 225S | 12 | 500 | 50 | ||
| 15.0 | 225M | 12 | 500 | 50 | ||
| 18.5 | 250M | 12 | 500 | 50 | ||
| 22.0 | 280S | 12 | 500 | 50 | ||
| 30.0 | 280M | 12 | 500 | 50 | ||
| 37.0 | 315S | 12 | 500 | 50 | ||
| 45.0 | 315M | 12 | 500 | 50 | ||
| 55.0 | 315L | 12 | 500 | 50 | ||
| 75.0 | 315L | 12 | 500 | 50 | ||
| 90.0 | 355M | 12 | 500 | 50 | ||
| AXV 2600 | 1000/1250/1400 | 45.0 | 280M | 8 | 750 | 50 |
| 55.0 | 315S | 8 | 750 | 50 | ||
| 75.0 | 315M | 8 | 750 | 50 | ||
| 90.0 | 315L | 8 | 750 | 50 | ||
| 110 | 315L | 8 | 750 | 50 | ||
| 132 | 355M | 8 | 750 | 50 | ||
| 160 | 355M | 8 | 750 | 50 | ||
| 200 | 355L | 8 | 750 | 50 | ||
| 250 | 355L | 8 | 750 | 50 | ||
| 315 | 355L | 8 | 750 | 50 | ||
| 355 | 400 | 8 | 750 | 50 | ||
| 22.0 | 250M | 10 | 600 | 50 | ||
| 30.0 | 280S | 10 | 600 | 50 | ||
| 37.0 | 280M | 10 | 600 | 50 | ||
| 45.0 | 315S | 10 | 600 | 50 | ||
| 55.0 | 315M | 10 | 600 | 50 | ||
| 75.0 | 315L | 10 | 600 | 50 | ||
| 90.0 | 315L | 10 | 600 | 50 | ||
| 110 | 355M | 10 | 600 | 50 | ||
| 132 | 355M | 10 | 600 | 50 | ||
| 160 | 355L | 10 | 600 | 50 | ||
| 200 | 355L | 10 | 600 | 50 | ||
| 11.0 | 225S | 12 | 500 | 50 | ||
| 15.0 | 225M | 12 | 500 | 50 | ||
| 18.5 | 250M | 12 | 500 | 50 | ||
| 22.0 | 280S | 12 | 500 | 50 | ||
| 30.0 | 280M | 12 | 500 | 50 | ||
| 37.0 | 315S | 12 | 500 | 50 | ||
| 45.0 | 315M | 12 | 500 | 50 | ||
| 55.0 | 315L | 12 | 500 | 50 | ||
| 75.0 | 315L | 12 | 500 | 50 | ||
| 90.0 | 355M | 12 | 500 | 50 | ||
| 110 | 355M | 12 | 500 | 50 | ||
| AXV 2800 | 1000 / 1250 / 1400 | 55.0 | 315S | 8 | 750 | 50 |
